Număr de locuri
Studiile de masterat au o durată de patru semestre, integrează mai multe domenii de specializare şi urmăresc aprofundarea sau extinderea competenţelor în aceste domenii. Masteratul se încheie cu o disertaţie în baza căreia, după promovare, absolvenţii primesc “diploma de master”.
Admiterea va avea loc în luna iunie 2026. În eventualitatea neocupării locurilor planificate, se va organiza o a doua sesiune de admitere, în luna septembrie 2026.
Înscrierea candidaţilor se face online sau la sediul facultăţilor.
| Domeniul | Programul de studii universitare de masterat | Români domenii prioritare | Români de pretutindeni | TOTAL GENERAL | |||||
| buget | cu taxă | cu bursă | fără bursă | cu taxă | buget | cu taxă | Total | ||
| Agronomie | Managementul și conservarea solurilor | 95 | 25 | 2 | 2 | 1 | 99 | 26 | 125 |
| Producerea de sămânţă şi material de plantat | |||||||||
| Tehnologii agricole moderne | |||||||||
| Tehnologii de agricultură ecologică | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Expertiză pe filiera produselor alimentare | 65 | 25 | – | 2 | – | 67 | 25 | 92 |
| Siguranța alimentară și protecția consumatorului | |||||||||
| Sisteme avansate de procesare și controlul calității produselor agro-alimentare | |||||||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Administrarea afacerilor agricole | 61 | 25 | – | 2 | 1 | 63 | 26 | 89 |
| Managementul dezvoltării rurale | |||||||||
| Management în alimentaţie publică şi agroturism | |||||||||
| Management și audit în agricultură | |||||||||
| Total Facultatea de Agricultură | 221+3* | 75 | 2 | 6 | 2 | 229+2* | 77 | 306+2* | |
| Horticultură | Amenajări peisagistice urbane şi teritoriale | 69 | 20 | 2 | 1 | 1 | 72 | 21 | 93 |
| Horticultură ecologică | |||||||||
| Producerea seminţelor şi materialului săditor horticol | |||||||||
| Protecţia plantelor | |||||||||
| Tehnologia şi controlul calităţii băuturilor (IF + D) | |||||||||
| Ingineria mediului | Managementul şi protecţia mediului | 15 | 5 | – | – | – | 15 | 5 | 20 |
| Total Facultatea de Horticultură | 81+1* | 25 | 2 | 1 | 1 | 87+1* | 26 | 113+1* | |
| Zootehnie | Managementul exploataţiilor în acvacultură | 15 | 5 | 1 | 1 | 1 | 17 | 6 | 23 |
|
Managementul producţiilor animale (IF + D) |
|||||||||
| Nutriţia şi alimentaţia animalelor | |||||||||
| Reproducţie şi ameliorare genetică | |||||||||
| Ingineria produselor alimentare | Managementul proiectelor şi antreprenoriat în domeniul agroalimentar | 22 | 10 | – | – | – | 22 | 10 | 32 |
| Managementul calităţii şi siguranţei alimentelor | |||||||||
| Inginerie și management în agricultură și dezvoltare rurală | Management în industria ospitalităţii | 13 | 5 | – | – | – | 13 | 5 | 18 |
| Total Facultatea de Ingineria resurselor animale și alimentare | 50+1* | 20 | 1 | 1 | 1 | 52+1* | 21 | 73+1* | |
* locuri pentru romi

Resetare parolă